
	 深圳5噸PE儲罐
	      PE儲罐采用進口PE原料滾塑一次成型而成。儲罐形狀為立式圓柱平底主要型號有1m3到50m3等塑料儲罐,防腐儲罐以優良的機械物理性,豐富的力學原理、無焊縫、一次成型、耐酸堿、耐碰撞、耐高溫(85℃)、耐冷凍(-5℃)、內外光滑、抗強震、防紫外線照射使用壽命長、安裝移動方便,具有安全便捷、無需維修等優點。
	 
	      PE儲罐實用于高層建筑二次蓄水、水處理凈化設備配套、工業用冷卻水、環保、電子、化工、食品、醫藥、建筑、化工制劑、化工原料、各種油品、飲品、酒類的儲存、運輸、城市、農業、農村屋頂蓄水,成為國際公認的理想型塑膠容器,PE儲罐標準配置上下進出料口各一個,排污口一個,排氣孔一個,還可根據客戶要求另行設計制作。
	
		
			| 
					聚乙烯基本性能參數: | 
		
			| 
					
						
							| 
									性能 | 
									單位 | 
									測試方法 | 
									典型值 |  
							| 
									密度 | 
									g/cm3 | 
									ASTMD1505 | 
									0.93-0.95 |  
							| 
									屈服拉伸強度 | 
									MPa | 
									ASTMD638M | 
									19 |  
							| 
									落錘沖擊強度 | 
									J/mm | 
									ISO6603/2(-20 ) | 
									24 |  
							| 
									缺口沖擊強度 | 
									J/M | 
									ASTMD256(-40 ) | 
									108 |  
							| 
									鐵落試驗 | 
									- | 
									從10m高處跌落 | 
									無任何影響 |  
							| 
									耐環境應力開裂性能(ESCR,F50) | 
									hrs | 
									ASTMD1693(100%antarox) | 
									 1000 |  
							| 
									維卡軟化溫度 | 
									 | 
									ASTMD1525 | 
									118 |  
							| 
									水壓試驗 | 
									- | 
									ASTMD1998-91 | 
									合格 |  
							| 
									使用條件 | 
									- | 
									-50 -80  (90  ) | 
									常壓 |  
					 | 
		
			| 
					聚乙烯化學儲罐可盛裝的化學物質(部分): | 
		
			| 
					
						
							| 
									無機酸 | 
									鹽酸 | 
									硫酸 | 
									50%硝酸 | 
									亞硫酸 | 
									磷酸 | 
									鉻酸 | 
									硼酸 | 
									砷酸 | 
									碳酸 |  
							| 
									硒酸 | 
									氯酸 | 
									次氯酸 | 
									高氯酸 | 
									氫氟酸 | 
									氫溴酸 | 
									氫硫酸 | 
									氫氰酸 | 
									等 |  
							| 
									堿類 | 
									氫氧化鉀 | 
									氫氧化鈉 | 
									氫氧化鋇 | 
									氫氧化鈣 | 
									氫氧化鋁 | 
									氨水 | 
									氫氧化鎂 | 
									 氫氧化鋁 | 
									氫氧化鐵 |  
							| 
									無機
 鹽
 | 
									三氟化硼 | 
									40%重鉻酸鉀 | 
									飽和氯化鈉 | 
									溴化鋰 | 
									氰化鈉 | 
									飽和氯化鉀 | 
									飽和溴化鉀 | 
									飽和氰化鉀 | 
									飽和氯化鋅 |  
							| 
									硫酸亞鐵 | 
									氰化銅 | 
									飽和氯化錫 | 
									硫酸鋅 | 
									氰化銀 | 
									飽和氯化亞錫 | 
									硫酸鈣 | 
									氰化汞 | 
									飽和氯化鈣 |  
							| 
									硫酸鋁 | 
									鐵氰化鈉 | 
									飽和氯化銨 | 
									硫酸鈉 | 
									飽和鐵氰化鉀 | 
									飽和氯化鎂 | 
									硫酸鉀 | 
									磷酸三鈉飽和溶液 | 
									濃氯化鎳 |  
							| 
									硫酸銅 | 
									磷酸鉀 | 
									氯化欽 | 
									濃硫酸鎳 | 
									磷酸鈣 | 
									濃氯化銅 | 
									亞硫酸氫鈉 | 
									碳酸鋇 | 
									三氯化磷 |  
							| 
									濃亞硫酸鉀 | 
									碳酸鈉 | 
									氯水飽和溶液 | 
									亞硫酸鈉 | 
									碳酸鉀 | 
									飽和氯酸鈉 | 
									飽和硫酸鎂 | 
									飽和二碳酸鉀 | 
									飽和氯酸鈣 |  
							| 
									飽和過硫酸銨 | 
									飽和碳酸鈣 | 
									次氯酸鈣 | 
									飽和過硫酸鉀 | 
									飽和碳酸銨 | 
									次氯酸鈉 | 
									硫化鈉 | 
									20%高錳酸鉀 | 
									10%過氯酸鉀 |  
							| 
									硫化鉀 | 
									硅酸鈉 | 
									氟化鈉 | 
									硫化鋇 | 
									砷酸鉛 | 
									氟化鋁 | 
									飽和硝酸鉀 | 
									硼酸鈉 | 
									飽和氟化銨 |  
							| 
									硝酸鈉 | 
									感光乳劑 | 
									2%氟化銅 | 
									50%硝酸鈣 | 
									定影液 | 
									飽和硝酸鎳 | 
									顯影液 | 
									飽和硝酸銅 | 
									鋁電鍍液 |  
							| 
									硝酸銀溶液 | 
									鋅電鍍液 | 
									亞硝酸鈉 | 
									錫電鍍液 | 
									重鉻酸鈉鎘 | 
									鎘電鍍液 | 
									40%鉻酸鉀 | 
									金電鍍液 | 
									銀電渡液 |  
							| 
									氯化亞鐵 | 
									飽和氯酸鉀 | 
									硼酸鉀 | 
									飽和硝酸鎂 | 
									等  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									有機酸 | 
									甲酸 | 
									醋酸 | 
									冰醋酸 | 
									溴化醋酸 | 
									乳酸 | 
									草酸 | 
									馬來酸 | 
									硬脂酸 | 
									檸檬酸 |  
							| 
									飽和水楊酸 | 
									水楊酸鈣 | 
									苯磺酸 | 
									丹寧酸 | 
									苯甲酸飽和溶液 | 
									苯甲酸鈉 | 
									賴氨酸 | 
									油酸 | 
									 等 |  
							| 
									其它有機化合物 | 
									辛烷 | 
									甲醇 | 
									乙醇 | 
									丁醇 | 
									戊醇 | 
									乙二醇 | 
									苯甲醇 | 
									烯丙醇 | 
									甲醛 |  
							| 
									10%苯甲醛 | 
									二苯胺 | 
									乙二胺 | 
									重氮鹽 | 
									對苯二酚 | 
									飽和間苯二酚 | 
									甘油 | 
									變壓器油 | 
									潤滑劑 |  
							| 
									合成洗滌劑 | 
									 等 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  |  
							| 
									食品衛生 | 
									牛奶 | 
									酒 | 
									啤酒 | 
									醋 | 
									醬油 | 
									酵母 | 
									蔗糖 | 
									葡萄糖 | 
									植物油 |  
							| 
									果汁 | 
									飲料 | 
									飲用水 | 
									某些醫用藥劑 | 
									動物油 | 
									 淡水 | 
									蒸餾水  | 
									污水  | 
									等  |  
					 | 
		
			| 
					聚乙烯儲罐與玻璃鋼儲罐性能比: | 
		
			| 
					
						
							| 
									項目 | 
									聚乙烯 | 
									玻璃鋼 | 
									項目 | 
									聚乙烯 | 
									玻璃鋼 |  
							| 
									密度 | 
									0.91-0.92 | 
									1.8 | 
									線膨脹系數 | 
									16-18 17-7/  | 
									  |  
							| 
									抗拉強度 | 
									 15MPa | 
									10 | 
									耐熱性能 | 
									-60-80 | 
									-15-70 |  
							| 
									抗彎強度 | 
									 28MPa | 
									15 | 
									軟化點 | 
									140 | 
									120 |  
							| 
									沖擊強度 | 
									 18KJ/m2 | 
									 10 | 
									滲水率100% | 
									0.003 | 
									1-2 |  
							| 
									硬度 | 
									 41邵氏 | 
									  | 
									抗老化(級) | 
									A-1 | 
									A-2 |  
					 | 
	
	注:以上聚乙烯可盛放的化學物品供參考,如有不詳請與公司滾塑技術研究中心聯系,必要時可用化學液體對聚乙烯樣塊進行浸泡試驗。