鋼襯PO儲罐是一種新型的耐腐蝕、防靜電、無毒、強度高、剛性好的襯里材料,使用溫度-60℃~100℃,用特殊熱融旋轉成型,新工藝加工,價格比較低廉,用作襯里與鋼塑的粘著力很強,現在在國內外化工、冶金、食品、交通、醫藥、紡織等行業大量采用。由于聚烯烴(PO)是乙烯、丙烯和丁烯共聚而成的一種烯烴共聚物,因此它不但保持了乙烯、丙烯的耐腐蝕性,又具良好的耐熱性、耐沖擊和電絕緣性能。其使用溫度可比聚乙烯、聚丙烯高出20-30度。
	    鋼襯PO儲罐,鋼襯pe儲罐,無焊縫塑料貯罐、汽車運輸槽罐等系列產品采用國際先進的滾塑工藝整體一次成型,產品具有整體一次成型無焊接縫、抗沖擊、抗老化、重量輕、不滲漏、耐酸堿、壽命長、符合衛生標準等優點。
	PO物理機械性能
| 
					比重:0.92-0.94 | 
					抗拉強度:25MPa | 
					抗彎曲強度:31MPa | 
| 
					承受負壓能力:-0.098MPa | 
					沖擊強度:19kg/cm² | 
					吸水率:<0.01% | 
| 
					表面電阻:3*107/3*1010 | 
					滾動摩擦:0.05載荷15kg4.8萬轉磨損mm | |
| 
					線膨脹%:31℃/0.35-100℃/1.85 | 
					PO層與鋼塑粘合力:60kg/cm² | |
| 
					硬度:52D | 
					韌性:241MPa | 
					使用溫度:-58-100℃ | 
	
	PO化學耐腐蝕性能
	一、耐酸性堿鹽的技術指標
| 
					介質 | 
					腐蝕度(g/m²)60℃ | 
					技術指標 | 
					介質 | 
					腐蝕度(g/m²)60℃ | 
					技術指標 | 
| 
					40%HNO3 | 
					腐蝕度(g/cm²)60℃ | 
					-0.014 | 
					40%NaOH | 
					腐蝕度(g/cm²)60℃ | 
					-0.0013 | 
| 
					30%H2SO4 | 
					腐蝕度(g/cm²)60℃ | 
					-0.0037 | 
					35%HCl | 
					腐蝕度(g/cm²)60℃ | 
					-0.012 | 
	二、耐腐蝕性能
| 
					介質 | 
					濃度 
					(%) | 
					使用溫度 | 
					介質 | 
					濃度(%) | 
					使用溫度 | 
					介質 | 
					濃度(%) | 
					使用溫度 | 
					介質 | 
					硫酸(%) | 
					使用溫度 | ||||
| 
					25 | 
					100 | 
					25 | 
					100 | 
					25 | 
					100 | 
					25 | 
					100 | ||||||||
| 
					酸類 | 
					無水醋酸 | 
					68 | 
					B | 
					B | 
					氯化鐵 | 
					37 | 
					A | 
					B | 
					乙醛 | 
					100 | 
					A | 
					C | |||
| 
					硫酸 | 
					<75 | 
					A | 
					A | 
					鉻酸 | 
					10 | 
					A | 
					B | 
					氯化鉬 | 
					95 | 
					A | 
					A | 
					丙酮 | 
					100 | 
					B | 
					C | 
| 
					硫酸 | 
					93 | 
					A | 
					B | 
					氫溴酸 | 
					50 | 
					A | 
					A | 
					氯化鈣 | 
					100 | 
					A | 
					A | 
					戊醇 | 
					100 | 
					A | 
					B | 
| 
					硫酸 | 
					98 | 
					C | 
					C | 
					酒石酸 | 
					90 | 
					  | 
					  | 
					硫酸鉬 | 
					  | 
					A | 
					A | 
					苯胺 | 
					100 | 
					B | 
					B | 
| 
					亞硫酸 | 
					濃縮 | 
					A | 
					A | 
					氨水 | 
					90 | 
					A | 
					A | 
					硫酸鈉 | 
					90 | 
					A | 
					A | 
					乙醇 | 
					  | 
					A | 
					A | 
| 
					磷酸 | 
					85 | 
					A | 
					A | 
					  | 
					  | 
					A | 
					A | 
					硫酸銨 | 
					  | 
					A | 
					A | 
					乙二醇 | 
					  | 
					A | 
					A | 
| 
					鹽酸 | 
					35 | 
					A | 
					A | 
					氫氧化鉀 | 
					30 | 
					A | 
					A | 
					硝酸銅 | 
					  | 
					A | 
					A | 
					橄欖油 | 
					  | 
					A | 
					A | 
| 
					丙烯酸 | 
					50 | 
					A | 
					A | 
					氫氧化鈣 | 
					100 | 
					A | 
					A | 
					硝酸銨 | 
					100 | 
					A | 
					A | 
					汽油 | 
					  | 
					C | 
					C | 
| 
					甲酸 | 
					80 | 
					A | 
					A | 
					氫氧化鈉 | 
					48 | 
					A | 
					A | 
					硝酸銀 | 
					100 | 
					A | 
					A | 
					符號說明: 
					A:充分使用 
					B:可以使用 
					C:不能使用 | |||
| 
					檸檬酸 | 
					飽和 | 
					A | 
					A | 
					氨水 | 
					28 | 
					A | 
					A | 
					硝酸鉀 | 
					90 | 
					A | 
					A | ||||
| 
					氫氟酸 | 
					95 | 
					A | 
					B | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					溴化鉀 | 
					  | 
					A | 
					A | ||||
| 
					氫氰酸 | 
					  | 
					B | 
					B | 
					氯化鈉 | 
					90 | 
					A | 
					A | 
					溴酸鉀 | 
					  | 
					A | 
					A | ||||
| 
					次氟酸 | 
					  | 
					A | 
					A | 
					氯化銨 | 
					100 | 
					A | 
					A | 
					氯酸 | 
					90 | 
					A | 
					A | ||||
| 
					硝酸 | 
					68 | 
					B | 
					B | 
					氯化鋁 | 
					50 | 
					A | 
					A | 
					重碳酸鈉 | 
					100 | 
					A | 
					A | ||||
	施工工藝:
	    將經過噴砂處理的弓箭加熱到280℃~310℃(具體加熱溫度視工件熱容量大小由實驗確定),將粉末直接灑到工件表面,轉動工件,靠工件的自熱將粉末流平(如果工件熱容量較低,需將工件在230℃-250℃烘烤爐中加熱流平),然后經風冷或水冷至室溫即可。



 
					